期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241394 | 22 | 双 | |||
3241393 | 10:19 | 4+1+2=07 | 19 | 单 | 对 |
3241392 | 10:15 | 7+4+4=15 | 09 | 单 | 对 |
3241391 | 10:12 | 2+4+7=13 | 14 | 双 | 错 |
3241390 | 10:08 | 6+0+5=11 | 16 | 双 | 错 |
3241389 | 10:05 | 2+4+6=12 | 20 | 双 | 对 |
3241388 | 10:01 | 5+6+7=18 | 23 | 单 | 错 |
3241387 | 09:58 | 1+3+5=09 | 21 | 单 | 对 |
3241386 | 09:54 | 4+3+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3241385 | 09:51 | 3+0+4=07 | 08 | 双 | 错 |
3241384 | 09:47 | 7+8+9=24 | 16 | 双 | 对 |
3241383 | 09:44 | 4+0+1=05 | 15 | 单 | 对 |
3241382 | 09:40 | 4+6+5=15 | 08 | 双 | 错 |
3241381 | 09:37 | 9+4+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3241380 | 09:33 | 3+3+2=08 | 14 | 双 | 对 |
3241379 | 09:30 | 3+5+0=08 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241393 | 07 | 小 | 单 | ||
3241392 | 15 | 大 | 单 | ||
3241391 | 13 | 小 | 单 | ||
3241390 | 11 | 小 | 单 | ||
3241389 | 12 | 小 | 双 | ||
3241388 | 18 | 大 | 双 | ||
3241387 | 09 | 小 | 单 | ||
3241386 | 12 | 小 | 双 | ||
3241385 | 07 | 小 | 单 | ||
3241384 | 24 | 大 | 双 | ||
3241383 | 05 | 小 | 单 | ||
3241382 | 15 | 大 | 单 | ||
3241381 | 21 | 大 | 单 | ||
3241380 | 08 | 小 | 双 | ||
3241379 | 08 | 小 | 双 | ||
3241378 | 08 | 小 | 双 | ||
3241377 | 16 | 大 | 双 | ||
3241376 | 01 | 小 | 单 | ||
3241375 | 06 | 小 | 双 | ||
3241374 | 24 | 大 | 双 | ||
3241373 | 23 | 大 | 单 | ||
3241372 | 16 | 大 | 双 | ||
3241371 | 14 | 大 | 双 | ||
3241370 | 15 | 大 | 单 | ||
3241369 | 19 | 大 | 单 | ||
3241368 | 04 | 小 | 双 | ||
3241367 | 20 | 大 | 双 | ||
3241366 | 10 | 小 | 双 | ||
3241365 | 08 | 小 | 双 | ||
3241364 | 18 | 大 | 双 | ||
3241363 | 09 | 小 | 单 | ||
3241362 | 12 | 小 | 双 | ||
3241361 | 13 | 小 | 单 | ||
3241360 | 18 | 大 | 双 | ||
3241359 | 21 | 大 | 单 | ||
3241358 | 12 | 小 | 双 | ||
3241357 | 15 | 大 | 单 | ||
3241356 | 15 | 大 | 单 | ||
3241355 | 05 | 小 | 单 | ||
3241354 | 20 | 大 | 双 | ||
3241353 | 18 | 大 | 双 | ||
3241352 | 07 | 小 | 单 | ||
3241351 | 14 | 大 | 双 | ||
3241350 | 19 | 大 | 单 | ||
3241349 | 15 | 大 | 单 | ||
3241348 | 18 | 大 | 双 | ||
3241347 | 15 | 大 | 单 | ||
3241346 | 07 | 小 | 单 | ||
3241345 | 09 | 小 | 单 | ||
3241344 | 04 | 小 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出12 18 15 18 13 03 15 14 09 05 |